| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| GENERAL MANAGER, VCGI | Cambridge, MA | $170,000 | FY2024 |
| VENTURE CAF GLOBAL INSTITUTE PROGRAM DIRECTOR | Cambridge, MA | $130,000 | FY2023 |
| VENTURE CAF GLOBAL INSTITUTE PROGRAM DIRECTOR | Cambridge, MA | $130,000 | FY2023 |
| ASSOCIATE DIRECTOR, CORPORATE FINANCE | Cambridge, MA | $187,000 | FY2022 |
| SENIOR CORPORATE FINANCIAL ANALYST | Cambridge, MA | $108,864 | FY2021 |
| SENIOR PROJECT ACCOUNTANT |
| BOSTON, MA |
| $75,000 |
| FY2018 |
| FINANCE ASSOCIATE | BOSTON, MA | $67,572 | FY2018 |
| FINANCE ASSOCIATE | BOSTON, MA | $67,572 | FY2018 |
| COMMUNITY PRINCIPAL | MIAMI, FL | $48,057 | FY2017 |
| FINANCE ASSOCIATE | CAMBRIDGE, MA | $46,176 | FY2015 |