| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER I | Boulder, CO | $89,610 | FY2021 |
| SR SOFTWARE ENGINEER | BOULDER, CO | $120,000 | FY2019 |
| SR SOFTWARE ENGINEER | BOULDER, CO | $120,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER I | BOULDER, CO | $76,250 | FY2018 |
| CHIEF TECHNICAL OFFICER | BOULDER, CO | $300,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| BOULDER, CO |
| $74,630 |
| FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | BOULDER, CO | $72,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | BOULDER, CO | $72,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | BOULDER, CO | $70,304 | FY2016 |
| SOFTWARE ENGINEER | BOULDER, CO | $70,304 | FY2016 |