| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| INTERNIST | Lihue, HI | $239,200 | FY2024 |
| INTERNIST | Lihue, HI | $208,000 | FY2021 |
| FAMILY AND GENERAL PRACTITIONER | Lihue, HAWAII | $170,000 | FY2019 |
| FAMILY & GENERAL PRACTITIONER | LIHUE, HAWAII | $167,232 | FY2019 |
| GENERAL PRACTITIONER/INTERNIST | WAIPAHU, HI | $170,000 | FY2016 |
| FAMILY & GENERAL PRACTITIONER |
| LIHUE, HI |
| $152,776 |
| FY2016 |
| GENERAL PRACTITIONER/INTERNIST | LIHUE, HI | $140,000 | FY2016 |