| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HEAD OF RESEARCH | New York, NY | $215,000 | FY2024 |
| MATHEMATICIAN | New York, NY | $175,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $155,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $155,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $200,000 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| New York, NY |
| $135,000 |
| FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NEW YORK | $135,000 | FY2019 |
| NETWORK AND BITCOIN ENGINEER | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2017 |