| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| QUANTITATIVE DEVELOPER (COMMODITIES) | New York, NY | $185,000 | FY2024 |
| CLOUD/DEVOPS ENGINEER | New York, NY | $140,000 | FY2024 |
| ASSOCIATE PORTFOLIO MANAGER | New York, NY | $175,000 | FY2021 |
| ASSOCIATE PORTFOLIO MANAGER | New York, NY | $175,000 | FY2021 |
| CLOUD/DEVOPS ENGINEER | New York, NY | $135,000 | FY2021 |
| ASSOCIATE PORTFOLIO MANAGER |
| New York, NY |
| $175,000 |
| FY2020 |
| FRONT OFFICE DEVELOPMENT AND ARCHITECTURE | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2016 |
| ANALYST | NEW YORK, NY | $175,000 | FY2015 |
| ANALYST | NEW YORK, NY | $175,000 | FY2015 |
| FINANCIAL ANALYST | NEW YORK, NY | $151,000 | FY2015 |
| FINANCIAL ANALYST | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2015 |