| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| EDI DEVELOPER | FAYETTEVILLE, AR | $100,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEERING MANAGER | FAYETTEVILLE, AR | $99,000 | FY2018 |
| PRODUCT OWNER | FAYETTEVILLE, AR | $68,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER | FAYETTEVILLE, AR | $90,000 | FY2017 |
| PRODUCT OWNER | FAYETTEVILLE, AR | $68,000 | FY2017 |
| INVENTORY MANAGEMENT ANALYSTS |
| FAYETTEVILLE, AR |
| $41,600 |
| FY2016 |
| RESEARCH DIRECTOR | FAYETTEVILLE, AR | $120,000 | FY2015 |