| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR MACHINE LEARNING ENGINEER | San Francisco, CALIFORNIA | $180,000 | FY2019 |
| LEAD ARCHITECT (CHIEF TECHNOLOGY OFFICER) | SAN FRANCISCO, CA | $131,082 | FY2018 |
| SOFTWARE DEVELOPER | SAN FRANCISCO, CA | $122,429 | FY2018 |
| VP OF GROWTH | SAN FRANCISCO, CA | $113,048 | FY2018 |
| FULL STACK SOFTWARE ENGINEER | SAN FRANCISCO, CA | $100,000 | FY2018 |
| PRODUCT DESIGNER |
| SAN FRANCISCO, CA |
| $80,000 |
| FY2018 |
| PRODUCT MANAGER | SAN FRANCISCO, CA | $108,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER (SENIOR ARCHITECT) | SAN FRANCISCO, CA | $140,000 | FY2016 |
| LEAD ARCHITECT | PALO ALTO, CA | $110,000 | FY2015 |