| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ELECTRICAL AND SAFETY ENGINEER | RIDGEFIELD, NJ | $67,600 | FY2016 |
| INTERNATIONAL BUSINESS LOGISTICIAN | RIDGEFIELD, NJ | $51,376 | FY2016 |
| PURCHASING/PROCUREMENT SPECIALIST | RIDGEFIELD, NJ | $44,450 | FY2016 |
| FRANCHISE MANAGEMENT COORDINATOR | NEW YORK, NY | $57,678 | FY2015 |
| JUNIOR ACCOUNTING MANAGER | NEW YORK, NY | $54,746 | FY2015 |
| ACCOUNTANT |
| NEW YORK, NY |
| $54,746 |
| FY2015 |
| BUDGET ANALYST | NEW YORK, NY | $53,976 | FY2015 |
| INFORMATION TECHNOLOGY MANAGER | NEW YORK, NY | $48,048 | FY2015 |