| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SYSTEMS AND DATA ANALYST | Carson, CA | $93,600 | FY2022 |
| SYSTEMS AND DATA ANALYST | Carson, CALIFORNIA | $76,773 | FY2019 |
| SYSTEMS AND DATA ANALYST | CARSON, CA | $65,000 | FY2018 |
| SYSTEMS AND DATA ANALYST | CARSON, CA | $65,000 | FY2018 |
| DIRECTOR APPLICATION DEVELOPMENT | CARSON, CA | $145,000 | FY2017 |
| DIRECTOR APPLICATION DEVELOPMENT |
| COMPTON, CA |
| $145,000 |
| FY2017 |
| DIRECTOR APPLICATION DEVELOPMENT | CARSON, CA | $145,000 | FY2017 |
| DIRECTOR APPLICATION DEVELOPMENT | CARSON, CA | $145,000 | FY2017 |
| STAFF ACCOUNTANT | CARSON, CA | $50,000 | FY2017 |
| STAFF ACCOUNTANT | RANCHO DOMINGUEZ, CA | $48,027 | FY2015 |