| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT DATABASE MANAGER | Houston, TX | $56,555 | FY2025 |
| PROJECT MANAGER | Houston, TX | $56,555 | FY2025 |
| PROJECT ENGINEER | HOUSTON, TX | $68,162 | FY2020 |
| PROJECT ENGINEER | HOUSTON, TEXAS | $65,666 | FY2019 |
| COST ESTIMATOR | HOUSTON, TX | $43,680 | FY2019 |
| COST ESTIMATOR |
| HOUSTON, TX |
| $43,680 |
| FY2018 |
| COST ESTIMATOR | HOUSTON, TX | $42,370 | FY2017 |
| COST ESTIMATOR | HOUSTON, TX | $37,648 | FY2016 |
| TRAINEE ENGINEER | HOUSTON, TX | $34,320 | FY2015 |