| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION PROJECT MANAGER | Paterson, NJ | $101,878 | FY2025 |
| CONSTRUCTION PROJECT MANAGER | Paterson, NJ | $96,720 | FY2024 |
| CONSTRUCTION PROJECT MANAGER | Paterson, NJ | $86,861 | FY2021 |
| CONSTRUCTION PROJECT MANAGER | Paterson, NJ | $86,861 | FY2021 |
| PROJECT MANAGER | PATERSON, NJ | $72,467 | FY2017 |
| MECHANICAL ENGINEER |
| PATERSON, NJ |
| $66,560 |
| FY2016 |
| MECHANICAL ENGINEER | PATERSON, NJ | $62,504 | FY2015 |