| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CONSULTANT (SOFTWARE DEVELOPER) | Dallas, TX | $100,000 | FY2022 |
| CONSULTANT (SOFTWARE DEVELOPER) | Dallas, TX | $100,000 | FY2021 |
| SR. JAVA/J2EE DEVELOPER | Charlotte, NORTH CAROLINA | $123,115 | FY2019 |
| SR. JAVA/J2EE DEVELOPER | Charlotte, NORTH CAROLINA | $123,115 | FY2019 |
| SENIOR DEVOPS ENGINEER | Dallas, TEXAS | $114,400 | FY2019 |
| DEVOPS ENGINEER |
| Addison, TEXAS |
| $93,538 |
| FY2019 |
| PCB LAYOUT ENGINEER | WARRENVILLE, IL | $114,000 | FY2017 |
| LEAD JAVA DEVELOPER | CHARLOTTE, NC | $105,248 | FY2016 |
| ELECTRONIC ENGINEER | DALLAS, TX | $98,000 | FY2015 |
| COMPUTER SYSTEMS ANALYST | DALLAS, TX | $86,216 | FY2015 |