| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| COLORECTAL SURGEON | Providence, RI | $330,000 | FY2025 |
| COLORECTAL SURGEON | Providence, RI | $300,000 | FY2025 |
| TRAUMA SURGEON | Providence, RI | $310,000 | FY2023 |
| TRAUMA SURGEON | Providence, RI | $310,000 | FY2023 |
| FELLOW (VASCULAR SURGERY) | Providence, RI | $100,000 | FY2023 |
| FELLOW (VASCULAR SURGERY) |
| Providence, RI |
| $100,000 |
| FY2023 |
| PHYSICIAN (TRAUMA SURGEON) | Providence, RI | $310,000 | FY2022 |
| PHYSICIAN (TRAUMA SURGEON) | Providence, RI | $310,000 | FY2022 |
| SURGEON | Providence, RI | $290,000 | FY2022 |