| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| EXECUTIVE DIRECTOR OF DESIGN AND INNOVATION STRATEGY | Philadelphia, PA | $185,000 | FY2022 |
| LEAD DESIGN STRATEGIST | Philadelphia, PA | $160,000 | FY2021 |
| LEAD DESIGN STRATEGIST | Philadelphia, PA | $160,000 | FY2021 |
| DIRECTOR OF DESIGN AND INNOVATION STRATEGY | Philadelphia, PA | $160,000 | FY2021 |
| DIRECTOR OF DESIGN AND INNOVATION STRATEGY | Philadelphia, PA | $160,000 | FY2021 |
| LEAD DESIGN STRATEGIST |
| Philadelphia, PA |
| $160,000 |
| FY2021 |
| DIRECTOR OF DESIGN AND INNOVATION STRATEGY | Philadelphia, PA | $160,000 | FY2021 |
| SENIOR HUMAN FACTORS & USABILITY RESEARCHER | Philadelphia, PA | $105,000 | FY2021 |
| SENIOR HUMAN FACTORS & USABILITY RESEARCHER | Philadelphia, PA | $105,000 | FY2021 |
| ELECTRICAL ENGINEER | PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA | $100,000 | FY2019 |