| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR, STRATEGIC ACCOUNTS | New York, NEW YORK | $100,000 | FY2019 |
| PROJECT MANAGER | NEW YORK, NEW YORK | $70,000 | FY2019 |
| ENTERPRISE SALES EXECUTIVE | NEW YORK, NY | $110,000 | FY2017 |
| SECTOR DIRECTOR | NEW YORK, NY | $113,700 | FY2016 |
| STRATEGIC SALES DIRECTOR | NEW YORK, NY | $102,600 | FY2016 |
| STRATEGIC SALES DIRECTOR |
| NEW YORK, NY |
| $102,600 |
| FY2016 |
| SECTOR DIRECTOR | NEW YORK, NY | $85,000 | FY2016 |
| SOCIAL MEDIA ANALYST | NEW YORK, NY | $65,000 | FY2016 |
| SOCIAL MEDIA DATA ANALYST | NEW YORK, NY | $61,818 | FY2016 |
| ACCOUNT DIRECTOR | NEW YORK, NY | $93,434 | FY2015 |
| SECTOR DIRECTOR | SAN FRANCISCO, CO | $91,530 | FY2015 |