| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DESIGNER | Brooklyn, NY | $52,000 | FY2024 |
| VISUAL DESIGNER | New York, NY | $45,000 | FY2022 |
| MULTIMEDIA DESIGNER/DEVELOPER | New York, NY | $78,000 | FY2021 |
| MOTION MEDIA DESIGNER | Philadelphia, PA | $46,000 | FY2020 |
| INTERN ARCHITECT | Philadelphia, PENNSYLVANIA | $50,000 | FY2019 |
| DEVELOPER |
| NEW YORK, NY |
| $73,403 |
| FY2018 |
| DEVELOPER | NEW YORK, NY | $73,403 | FY2018 |
| DEVELOPER | NEW YORK, NY | $72,363 | FY2017 |
| CREATIVE DEVELOPER | PHILADELPHIA, PA | $92,000 | FY2016 |