| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ACCOUNT DIRECTOR | Brooklyn, NY | $95,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | Boston, MASSACHUSETTS | $120,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NEW YORK | $85,000 | FY2019 |
| ACCOUNT DIRECTOR | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2018 |
| BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST | NEW YORK, NY | $63,336 | FY2018 |
| SENIOR CREATIVE PRODUCER |
| NEW YORK, NY |
| $90,000 |
| FY2017 |
| SENIOR CREATIVE PRODUCER | NEW YORK, NY | $90,000 | FY2015 |
| BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | NEW YORK, NY | $51,875 | FY2015 |
| BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | NEW YORK, NY | $39,500 | FY2015 |