| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR MARKETING DATABASE ANALYST | NEW YORK, NY | $100,755 | FY2016 |
| INTERNATIONAL MARKETING PLANNER | NEW YORK, NY | $45,906 | FY2016 |
| MGR, MARKETING DATABASE AND SYSTEMS | NEW YORK, NY | $112,362 | FY2015 |
| COPYWRITER, WOMENS FASHION | NEW YORK, NY | $65,000 | FY2015 |
| SYSTEMS ANALYST | NEW YORK, NY | $63,086 | FY2015 |
| ASSOCIATE ART DIRECTOR |
| NEW YORK, NY |
| $50,149 |
| FY2015 |
| COPYWRITER | NEW YORK, NY | $42,931 | FY2015 |