| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER (ENGINEERING MANAGER) | New York, NEW YORK | $215,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NEW YORK | $215,000 | FY2019 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | New York, NEW YORK | $153,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NEW YORK | $150,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NEW YORK | $145,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER (SOFTWARE DEVELOPER) |
| New York, NEW YORK |
| $140,000 |
| FY2019 |
| BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | NEW YORK, NY | $110,000 | FY2018 |