| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER, TEAM LEAD | DALLAS, TX | $107,806 | FY2017 |
| SOFTWARE DEVELOPER, TEAM LEAD | DALLAS, TX | $91,200 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER, TECH LEAD | DALLAS, TX | $91,200 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER, TEAM LEAD | DALLAS, TX | $91,200 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER, TEAM LEAD | GREENVILLE, SC | $88,962 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER, STAFF |
| DALLAS, TX |
| $70,900 |
| FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER | DALLAS, TX | $70,900 | FY2016 |
| BUSINESS ANALYST, STAFF | DALLAS, TX | $69,700 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT LEAD | DALLAS, TX | $100,905 | FY2015 |
| CLIENT IMPLEMENTATIONS MANAGER | DALLAS, TX | $100,905 | FY2015 |