| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MARKET RESEARCH ANALYST | Carlstadt, NJ | $56,784 | FY2024 |
| MARKET RESEARCH SPECIALIST | Carlstadt, NJ | $50,066 | FY2022 |
| LOGISTICS ANALYST | CARLSTADT, NJ | $53,082 | FY2018 |
| LOGISTICS ANALYST | CARLSTADT, NJ | $53,082 | FY2018 |
| LOGISTICS ANALYST | CARLSTADT, NJ | $53,082 | FY2018 |
| ACCOUNTANT |
| CARLSTADT, NJ |
| $54,746 |
| FY2015 |
| GRAPHIC DESIGNER | CARLSTADT, NJ | $38,480 | FY2015 |