| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) ENGINEER | Madison, WI | $102,279 | FY2025 |
| GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) ENGINEER | Madison, WI | $94,328 | FY2024 |
| GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) ENGINEER | Madison, WI | $85,592 | FY2024 |
| GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) ENGINEER | Madison, WI | $81,058 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | MADISON, WI | $72,500 | FY2018 |
| GEOSPATIAL SOFTWARE ENGINEER |
| MADISON, WI |
| $72,500 |
| FY2018 |
| INFORMATION TECHNOLOGY MANAGER | MADISON, WI | $83,000 | FY2017 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER | MADISON, WI | $83,000 | FY2016 |
| INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER | MADISON, WI | $83,000 | FY2016 |