| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SYSTEMS ANALYST | WOODBRIDGE, VA | $63,814 | FY2016 |
| QUALITY ASSURANCE ANALYST | WOODBRIDGE, VA | $61,200 | FY2016 |
| DATA ANALYST | WOODBRIDGE, VA | $60,986 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER | WOODBRIDGE, VA | $88,878 | FY2015 |
| SOFTWARE DEVELOPER | WOODBRIDGE, VA | $88,878 | FY2015 |
| JAVA DEVELOPER |
| WOODBRIDGE, VA |
| $71,614 |
| FY2015 |
| DATA ANALYST | WOODBRIDGE, VA | $67,621 | FY2015 |
| RISK MANAGEMENT SPECIALIST | WOODBRIDGE, VA | $51,210 | FY2015 |