| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| GRAPHIC DESIGNER | New York, NY | $200,000 | FY2020 |
| GENERAL MANAGER/PRODUCER | NEW YORK, NY | $182,000 | FY2018 |
| GRAPHIC DESIGNER | NEW YORK, NY | $147,000 | FY2018 |
| GENERAL MANAGER/PRODUCER | NEW YORK, NY | $182,000 | FY2016 |
| GRAPHIC DESIGNER | NEW YORK, NY | $142,500 | FY2016 |
| PROJECT MANAGER AND EXECUTIVE ASSISTANT |
| NEW YORK, NY |
| $95,000 |
| FY2015 |
| HOUSE MANAGER | NEW YORK, NY | $90,000 | FY2015 |