| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGER | New York, NY | $87,500 | FY2022 |
| LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGER | New York, NY | $87,500 | FY2022 |
| LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGER | New York, NY | $87,500 | FY2021 |
| LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGER | New York, NY | $87,500 | FY2021 |
| PRODUCTION ASSISTANT | New York, NY | $47,000 | FY2020 |
| LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGER |
| New York, NEW YORK |
| $80,000 |
| FY2019 |
| PRODUCT DEVELOPMENT ASSISTANT | NEW YORK, NY | $41,850 | FY2016 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2015 |