| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRODUCT OPERATIONS LEAD | Bayonne, NJ | $185,000 | FY2025 |
| PRODUCT OPERATIONS LEAD | Washington, DC | $185,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Jose, CA | $160,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $160,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $240,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| New York, NY |
| $230,000 |
| FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER, BACK-END, EMBEDDED SOFTWARE | New York, NY | $240,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | Bothell, WA | $240,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER, BACK-END, EMBEDDED SOFTWARE | New York, NY | $240,000 | FY2023 |