| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| EXERCISE PHYSIOLOGIST | Brooklyn, NY | $68,640 | FY2025 |
| EXERCISE PHYSIOLOGIST | Brooklyn, NY | $68,640 | FY2025 |
| EXERCISE PHYSIOLOGIST | Brooklyn, NY | $56,680 | FY2025 |
| CLINICAL OPERATIONS MANAGER | Brooklyn, NY | $97,739 | FY2024 |
| EXERCISE PHYSIOLOGIST | brooklyn, NY | $53,040 | FY2024 |
| EXERCISE PHYSIOLOGIST |
| Brooklyn, NY |
| $52,770 |
| FY2024 |
| STAFF ACCOUNTANT | Brooklyn, NY | $72,800 | FY2023 |
| EXERCISE PHYSIOLOGIST | Brooklyn, NY | $48,320 | FY2023 |