| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SALESFORCE SOLUTIONS ARCHITECT | Austin, TX | $127,010 | FY2025 |
| SALESFORCE SOLUTIONS ARCHITECT | Austin, TX | $127,010 | FY2025 |
| DATA WAREHOUSE ADMINISTRATOR | Austin, TX | $128,794 | FY2024 |
| DATA WAREHOUSE ADMINISTRATOR | Austin, TX | $122,902 | FY2024 |
| MANAGER, SENIOR IT PROJECT | Austin, TX | $90,091 | FY2024 |
| MANAGER, SENIOR IT PROJECT |
| Austin, TX |
| $90,091 |
| FY2022 |
| DATA WAREHOUSE ADMINISTRATOR | Austin, TX | $88,035 | FY2021 |