| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE DATA ARCHITECT | SAN JOSE, CA | $208,000 | FY2020 |
| ENTERPRISE DATA ARCHITECT | SAN JOSE, CA | $208,000 | FY2020 |
| SOFTWARE DEVELOPER | LAS VEGAS, NV | $160,000 | FY2019 |
| SR. SOFTWARE DEVELOPER | LAS VEGAS, NV | $160,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER | LAKE MARY, FL | $120,000 | FY2018 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER |
| SAN JOSE, CA |
| $197,600 |
| FY2017 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER | ATLANTA, GA | $112,000 | FY2017 |