| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEERS | REDWOOD CITY, CA | $81,000 | FY2017 |
| QA ENGINEER | REDWOOD CITY, CA | $66,000 | FY2017 |
| SR. MANAGER OF ENGINEERING, CLOUD DEVELOPMENT | REDWOOD CITY, CA | $145,725 | FY2016 |
| SR. MANAGER OF ENGINEERING, CLOUD DEVELOPMENT | REDWOOD CITY, CA | $145,725 | FY2016 |
| LEAD QA | REDWOOD CITY, CA | $125,000 | FY2016 |
| LEAD QA ENGINEER |
| REDWOOD CITY, CA |
| $118,082 |
| FY2016 |
| LEAD QA | REDWOOD CITY, CA | $125,000 | FY2015 |
| LEAD QA | REDWOOD CITY, CA | $125,000 | FY2015 |
| SENIOR TECHNICAL SUPPORT ENGINEER | REDWOOD CITY, CA | $80,000 | FY2015 |