| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL ATTORNEY | Washington, DC | $330,000 | FY2025 |
| ASSOCIATE | Washington, DC | $215,000 | FY2025 |
| LAWYER | District of Columbia, DC | $215,000 | FY2025 |
| LAW CLERK | Washington DC, DC | $140,000 | FY2025 |
| ASSOCIATE | New York, NY | $305,000 | FY2024 |
| ASSOCIATE |
| Boston, MA |
| $240,000 |
| FY2024 |
| ASSOCIATE | Boston, MA | $240,000 | FY2024 |
| INTERNATIONAL ATTORNEY | Washington, DC | $215,000 | FY2022 |
| LAW CLERK | New York, NY | $205,000 | FY2022 |