| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER, GROWTH | NEW YORK, NY | $195,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $160,000 | FY2025 |
| MACHINE LEARNING SCIENTIST | New York, NY | $185,000 | FY2024 |
| MACHINE LEARNING SCIENTIST | New York, NY | $169,229 | FY2024 |
| MACHINE LEARNING SCIENTIST | New York, NY | $150,000 | FY2024 |
| DATA SCIENTIST |
| New York, NY |
| $155,000 |
| FY2023 |
| DATA SCIENTIST | New York, NY | $155,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $210,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $185,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $160,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $150,000 | FY2022 |