| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. SOFTWARE ENGINEER - WEB APPLICATIONS | REDWOOD CITY, CA | $145,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER-MACHINE LEARNING | REDWOOD CITY, CA | $135,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER-MACHINE LEARNING | REDWOOD CITY, CA | $135,000 | FY2018 |
| LEAD SOFTWARE ENGINEER - TEST AUTOMATION | REDWOOD CITY, CA | $150,000 | FY2017 |
| BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST - MAILSTREAM | REDWOOD CITY, CA | $100,000 | FY2017 |
| DIRECTOR OF SECURITY PARTNERSHIPS |
| REDWOOD CITY, CA |
| $135,000 |
| FY2016 |