| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FINANCIAL MARKET ANALYST | NEW YORK, NY | $55,125 | FY2018 |
| FINANCIAL MARKET ANALYST | NEW YORK, NY | $52,500 | FY2017 |
| INVESTOR RELATIONS SPECIALIST | NEW YORK CITY, NY | $50,000 | FY2017 |
| INVESTOR RELATIONS SPECIALIST | NEW YORK CITY, NY | $52,853 | FY2016 |
| MARKET ANALYST | NEW YORK, NY | $50,000 | FY2016 |
| MARKET ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $50,000 |
| FY2016 |
| MARKETING RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $45,760 | FY2015 |