| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR OF INFORMATION TECHNOLOGY | Long Beach, CALIFORNIA | $185,000 | FY2019 |
| SYSTEMS ANALYST | GARDENA, CA | $75,000 | FY2017 |
| SYSTEMS ANALYST | GARDENA, CA | $75,000 | FY2017 |
| SYSTEMS ANALYST | GARDENA, CA | $75,000 | FY2017 |
| DIRECTOR OF IT | GARDENA, CA | $125,653 | FY2016 |
| COMPUTER SYSTEMS ANALYST |
| GARDENA, CA |
| $70,000 |
| FY2016 |
| COMPUTER SYSTEMS ANALYST | GARDENA, CA | $70,000 | FY2016 |