| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FINANCIAL MANAGER | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2016 |
| FINANCIAL MANAGER | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2016 |
| MARKETING MANAGER | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2016 |
| BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2016 |
| MARKETING MANAGER | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2016 |
| CLINICAL ACCOUNT MANAGER |
| NEW YORK, NY |
| $95,000 |
| FY2016 |
| FINANCIAL CONTROLLER | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2015 |