| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $8,405,124 | FY2025 |
| ACCOUNT EXECUTIVE | Brooklyn, NY | $1,595,448 | FY2025 |
| PRODUCT DESIGNER | San Francisco, CA | $250,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $213,512 | FY2025 |
| FIELD ENGINEER | San Francisco, CA | $191,048 | FY2025 |
| FIELD ENGINEER |
| San Francisco, CA |
| $191,048 |
| FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $187,574 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Long Island City, NY | $180,960 | FY2025 |