| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR MICROSOFT DYNAMICS CRM DEVELOPER | Mechanicsville, VA | $132,600 | FY2025 |
| RPA DEVELOPER | Mechanicsville, VA | $85,000 | FY2024 |
| SENIOR PROGRAMMER ANALYST | Mechanicsville, VA | $130,000 | FY2022 |
| SENIOR MICROSOFT DYNAMICS CRM DEVELOPER | Mechanicsville, VA | $130,000 | FY2022 |
| RPA DEVELOPER | Mechanicsville, VA | $85,000 | FY2022 |
| DATA SCIENTIST |
| NEW YORK, NY |
| $85,000 |
| FY2019 |
| DATA SCIENTIST | NEW YORK, NY | $85,000 | FY2018 |