| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKET RESEARCH ANALYST | Brooklyn, NY | $55,000 | FY2021 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKET RESEARCH ANALYST | Brooklyn, NY | $47,590 | FY2021 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKET RESEARCH ANALYST | Brooklyn, NY | $47,590 | FY2021 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKET RESEARCH ANALYST | Brooklyn, NY | $47,590 | FY2021 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKET RESEARCH ANALYST | BROOKLYN, NY | $56,100 | FY2018 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKET RESEARCH ANALYST |
| BROOKLYN, NY |
| $55,500 |
| FY2018 |