| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR MANAGER - ACCOUNT AND SALES TEAM AMERICAS | NEW YORK, NY | $135,850 | FY2023 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND STRATEGY SPECIALIST | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2021 |
| MANAGER, SALES & ACCOUNT MANAGEMENT | New York, NY | $100,000 | FY2021 |
| MANAGER, ACCOUNT MANAGEMENT & SALES | New York, NEW YORK | $100,000 | FY2019 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $60,000 | FY2017 |
| BUSINESS STRATEGIST/ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $64,000 |
| FY2015 |
| MARKETING SPECIALIST | NEW YORK, NY | $45,000 | FY2015 |