| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATA ENGINEER | Newtown Square, PA | $1,200,000 | FY2024 |
| DATA ENGINEER | Newtown Square, PA | $100,000 | FY2024 |
| HEALTHCARE DATA SCIENTIST | Somerville, MA | $100,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | Newtown Square, PA | $100,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | Newtown Square, PA | $100,000 | FY2024 |
| DATA ENGINEER |
| Newtown Square, PA |
| $100,000 |
| FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT MANAGER | Woburn, MA | $150,000 | FY2023 |
| SENIOR SOFTWARE QUALITY ASSURANCE ENGINEER | Woburn, MA | $78,000 | FY2023 |