| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRODUCT LEAD, IT DEVELOPMENT | Mountain House., CA | $204,180 | FY2025 |
| PRODUCT LEAD, IT DEVELOPMENT | Alameda, CA | $204,180 | FY2025 |
| PRODUCT LEAD, IT DEVELOPMENT | Alameda, CA | $204,180 | FY2025 |
| SENIOR .NET DEVELOPER | Alameda, CA | $165,798 | FY2022 |
| SENIOR .NET DEVELOPER | Mountain House, CA | $165,798 | FY2022 |
| SENIOR .NET DEVELOPER |
| ALAMEDA, CA |
| $155,000 |
| FY2020 |
| APPLICATION DEVELOPMENT SUPERVISOR | ALAMEDA, CALIFORNIA | $170,000 | FY2019 |
| SENIOR .NET DEVELOPER | ALAMEDA, CALIFORNIA | $148,113 | FY2019 |
| SR. .NET DEVELOPER | ALAMEDA, CA | $123,115 | FY2016 |
| SR. .NET DEVELOPER | ALAMEDA, CA | $123,115 | FY2016 |