| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | BOSTON, MA | $400,000 | FY2020 |
| QUANTITATIVE DEVELOPER | BOSTON, MASSACHUSETTS | $110,000 | FY2019 |
| SENIOR QUANTITATIVE RESEARCH ASSOCIATE | BOSTON, MA | $165,000 | FY2017 |
| QUANTITATIVE RESEARCHER | BOSTON, MA | $150,000 | FY2017 |
| SENIOR QUANTIATIVE RESEARCH ASSOCIATE | BOSTON, MA | $275,000 | FY2016 |
| EQUITY TRADING DEVELOPER/PROGRAMMER |
| PHILADELPHIA, PA |
| $115,000 |
| FY2016 |
| ASSOCIATE (QUANTITATIVE RESEARCHER) | BOSTON, MA | $300,000 | FY2015 |