| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | Campbell, CALIFORNIA | $165,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER | Campbell, CALIFORNIA | $135,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER | Campbell, CALIFORNIA | $125,000 | FY2019 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER, MOBILE | CAMPBELL, CA | $165,000 | FY2018 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER, MOBILE | CAMPBELL, CA | $155,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| CAMPBELL, CA |
| $125,000 |
| FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER | SAN JOSE, CA | $110,000 | FY2018 |
| MOBILE ARCHITECT | SAN JOSE, CA | $180,000 | FY2017 |
| MOBILE ARCHITECT | SAN JOSE, CA | $180,000 | FY2017 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER, MOBILE | SAN JOSE, CA | $165,000 | FY2017 |