| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | SUNNYVALE, CA | $124,675 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | SUNNYVALE, CA | $103,000 | FY2017 |
| PRINCIPAL SOFTWARE ARCHITECT | SUNNYVALE, CA | $142,376 | FY2016 |
| SOFTWARE ENGINEER | SUNNYVALE, CA | $120,349 | FY2016 |
| PROFESSIONAL SERVICES SOFTWARE DEVELOPER | SUNNYVALE, CA | $98,342 | FY2016 |
| DIRECTOR OF TECHNICAL SERVICES |
| SUNNYVALE, CA |
| $125,000 |
| FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER | SUNNYVALE, CA | $109,762 | FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER | SUNNYVALE, CA | $98,342 | FY2015 |