| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. RESEARCH MANAGER | New York, NY | $112,008 | FY2025 |
| SR. RESEARCH MANAGER | New York, NY | $112,008 | FY2025 |
| BUSINESS INTELLIGENCE ANALYSTS | New York, NY | $112,008 | FY2025 |
| SR. RESEARCH MANAGER | New York, NY | $112,008 | FY2024 |
| SR. RESEARCH MANAGER | New York, NY | $111,966 | FY2024 |
| SR. RESEARCH MANAGER |
| New York, NY |
| $69,826 |
| FY2022 |
| SR. RESEARCH MANAGER | New York, NY | $69,826 | FY2022 |