| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SALES DIRECTOR | Amherst, NY | $139,693 | FY2025 |
| DATA SCIENTIST | Amherst, NY | $80,000 | FY2025 |
| INTERNATIONAL SALES DIRECTOR | Amherst, NY | $122,907 | FY2022 |
| FULL STACK SOFTWARE DEVELOPER | Amherst, NY | $85,000 | FY2022 |
| NETWORK ENGINEER | Amherst, NY | $80,100 | FY2022 |
| FULL STACK SOFTWARE DEVELOPER |
| Amherst, NY |
| $85,000 |
| FY2020 |
| NETWORK ENGINEER | Amherst, NY | $80,100 | FY2020 |
| NETWORK ENGINEER | Amherst, NY | $80,100 | FY2020 |
| PROJECT ENGINEER | WILLIAMSVILLE, NY | $50,500 | FY2016 |