| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT MANAGER | Los Angeles, CA | $115,000 | FY2023 |
| SENIOR DESIGNER | Brooklyn, NY | $110,000 | FY2023 |
| SENIOR DESIGNER | Brooklyn, NY | $110,000 | FY2023 |
| PROJECT MANAGER | Los Angeles, CA | $115,000 | FY2022 |
| PYTHON DEVELOPER | New York, NEW YORK | $120,000 | FY2019 |
| FRONT END DEVELOPER |
| New York, NEW YORK |
| $73,500 |
| FY2019 |
| FRONT END DEVELOPER | NEW YORK, NY | $73,500 | FY2018 |
| SENIOR IOS DEVELOPER | NEW YORK, NY | $165,000 | FY2016 |