| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HOSPITALITY MARKETING ANALYST | Washington, DC | $71,926 | FY2025 |
| HOSPITALITY MARKETING ANALYST | Washington, DC | $71,906 | FY2024 |
| EXECUTIVE SOUS CHEF | Washington, DC | $52,354 | FY2024 |
| HOSPITALITY MARKETING ANALYST | Washington, DC | $52,000 | FY2024 |
| EXECUTIVE SOUS CHEF | Washington, DC | $52,354 | FY2022 |
| HOSPITALITY MARKETING ANALYST |
| Washington, DC |
| $64,085 |
| FY2021 |
| HOSPITALITY MARKETING ANALYST | Washington, DC | $64,085 | FY2021 |
| EXECUTIVE SOUS CHEF DE CUISINE | Washington, DISTRICT OF COLUMBIA | $50,000 | FY2019 |
| HOSPITALITY MARKETING ANALYST | WASHINGTON, DC | $48,000 | FY2018 |
| DIRECTOR OF MARKETING | WASHINGTON, DC | $83,491 | FY2015 |