| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LEAD PLATFORM AND SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $110,000 | FY2017 |
| RESEARCH ANALYST - FINANCE | NEW YORK, NY | $77,500 | FY2017 |
| DATA ARCHITECT | NEW YORK, NY | $125,000 | FY2016 |
| RESEARCH ANALYST - FINANCE | NEW YORK, NY | $75,000 | FY2016 |
| DATA ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $60,000 | FY2016 |
| DATA ARCHITECT |
| NEW YORK, NY |
| $125,000 |
| FY2015 |
| RESEARCH ANALYST - FINANCE | NEW YORK, NY | $77,500 | FY2015 |
| RESEARCH ANALYST - FINANCE | NEW YORK, NY | $75,000 | FY2015 |
| DATA ANALYST - OPS | NEW YORK, NY | $75,000 | FY2015 |